Logo Ústecký kraj

Žádné lidské zkoumání nemůže být nazváno opravdovou vědou, pokud ho nemůžeme dokázat matematicky. Leonardo da Vinci

Třídy GT

Prima

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
1.A 2023 - 2031 Mgr. Marcela Šefcová 0 U44

Sekunda

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
2.A 2022 - 2030 Mgr. Irena Korfová 0 U08

Tercie

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
3.A 2021 - 2029 M.A. Dagmar Pike 0 U93

Kvarta

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
4.A 2020 - 2028 Mgr. Hana Nováková 0 U74

Kvinta

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
5.A 2019 - 2027 Mgr. František Frolík 0 U25
5.B 2023 - 2027 Mgr. Bc. Josef Kopřiva 0 U26
5.C 2023 - 2027 Mgr. Martin Mühlfait 0 U01
5.D 2023 - 2027 Mgr. Jitka Polívková 0 U92
5.E 2023 - 2027 Mgr. Matěj Kotz 0 U23
5.F 2023 - 2027 Mgr. Martina Krausová 0 U46
5.G 2023 - 2027 Mgr. Jan Steinsdörfer 0 U45

Sexta

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
6.A 2018 - 2026 Mgr. Jana Bartošová 0 U84
6.B 2022 - 2026 Mgr. Monika Krausová 0 U21
6.C 2022 - 2026 Mgr. Eva Jusková 0 U16
6.D 2022 - 2026 Mgr. Kamila Kubiš Volfová 0 U05
6.E 2022 - 2026 Mgr. Barbora Bendová 0 U12
6.F 2022 - 2026 Mgr. Jakub Doboš 0 U71
6.G 2022 - 2026 Mgr. Jolana Mrzenová 0 U83

Septima

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
7.A 2017 - 2025 Mgr. Martin Rak 0 U73
7.B 2021 - 2025 Ing. Bc. Linda Hejdová Lindová 0 U11
7.C 2021 - 2025 Mgr. Miroslav Vartecký 0 U82
7.D 2021 - 2025 Mgr. Stanislav Vašků 0 U18
7.E 2021 - 2025 Mgr. Pavel Sokol 0 U44
7.F 2021 - 2025 Mgr. Radek Blahota 0 U06
7.G 2021 - 2025 Mgr. Petra Kučerová 0 U07

Oktáva

Třída Nástup - ukončení Učitel Počet žáků
8.A 2016 - 2024 Mgr. Otakar Reich 0 U91
8.B 2020 - 2024 Mgr. Milan Zamrzla 0 U85
8.C 2020 - 2024 Mgr. Pavla Hofmanová 0 U75
8.D 2020 - 2024 Mgr. Lubomír Tanzmann 0 U81
8.E 2020 - 2024 Mgr. Jan Vavrein, DiS. 0 U09
8.F 2020 - 2024 Mgr. Marcela Vlačihová 0 U20
8.G 2020 - 2024 Mgr. Blanka Dvořáková 0 U76

Nové třídy

Něco končí, něco začíná. 4. června 2019 jsme se rozloučili se 162 absolventy a dnes 6. června zveřejňujeme seznamy 170 žáků šesti nových tříd.

06.06.2019 08:17 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

799

Po opravných zkouškách a po vyřízení žádostí o opakování ročníku má Gymnázium Teplice k 3. září 2018 799 žáků denního studia. Z toho je 448 dívek (56 %) a 352 chlapců (44 %). Ti jsou rozděleni do 29 tříd.

03.09.2018 19:30 - RNDr. Zdeněk Bergman

Více

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz