30.05.2024 940 Mgr. Bc. Marcela Řeháková
Dnes 30. května 2024 byl poslední maturitní den. Zkoušku konalo posledních 5 žáků, 1 žák z 8.B neprospěl z dějepisu. Letošní maturity jsme ukončili s 95% úspěšností (z toho 33% žáků prospělo s vyznamenáním), to je velmi dobrý výsledek. 7 žáků u zkoušek neuspělo, 2 zkoušku nekonali. Ti musí podat přihlášku k podzimnímu termínu.
| Třída | Počet | Prospěli | Neprospěli |
|---|---|---|---|
| 8.B | 2 | 1 | 1 |
| 8.X | 3 | 3 | 0 |
| Třída | Počet | Prospěli | Z toho s vyznamenáním | Neprospěli |
|---|---|---|---|---|
| 8.A | 28 | 28 | 18 | 0 |
| 8.B | 22 | 21 | 8 | 1 |
| 8.C | 21 | 20 | 6 | 1 |
| 8.D | 27 | 27 | 4 | 0 |
| 8.E | 26 | 22 | 6 | 4 |
| 8.F | 25 | 25 | 7 | 0 |
| 8.G | 26 | 26 | 9 | 0 |
| rep. | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8.X | 9 | 7 | 3 | 0 |
| Celkem | 187 | 178 | 61 | 7 |
Dva žáci 8.X zkoušku nekonali.
Mgr. Marcela Řeháková
6. prosince 2025 proběhl na GT den otevřených dveří.
Jitka Lebrová
06.12.2025 14:35
© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz